上大月站
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
44(東) 17 | 6 | 34 |
35(トーマスランド号) 13(東) | 7 | 05 27 57(トーマスランド号) |
54 30 05 | 8 | 21 |
51(トーマスランド号) | 9 | 15 |
53 | 10 | 03(トーマスランド号) |
37(高) | 11 | 03 28 |
20 | 12 | 12 59 |
33(トーマスランド号) 08 | 13 | 51 |
49 28 | 14 | 19(トーマスランド号) |
13 | 15 | 21 54 |
47(トーマスランド号) 24 | 16 | 15 39 |
14 | 17 | 05(トーマスランド号) 43 |
40 03 | 18 | 29 |
31 12 | 19 | 02 45 |
42 02 | 20 | 13 54 |
46 03 | 21 | 13 52 |
43 | 22 | 15 54 |
23 |
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
44(東) 17 | 6 | 34 |
35(トーマスランド号) 13(東) | 7 | 05 27 57(トーマスランド号) |
54 30 05 | 8 | 21 |
51(トーマスランド号) | 9 | 15 |
53(* 富士登山電車) | 10 | 00(トーマスランド号) |
37(高) | 11 | 03(* 富士登山電車) 28 |
28 | 12 | 01 |
33(トーマスランド号) 08(* 富士登山電車) | 13 | 00 51(* 富士登山電車) |
49 28 | 14 | 19(トーマスランド号) |
13 | 15 | 21 52 |
24(トーマスランド号) | 16 | 15 |
14 | 17 | 06(トーマスランド号) 43 |
40 03 | 18 | 29 |
35 16 | 19 | 07 45 |
42 02 | 20 | 13 54 |
46 03 | 21 | 13 52 |
43 | 22 | 15 54 |
23 |