田野仓站
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
40(東) 12 | 6 | 40 |
31(トーマスランド号) 09(東) | 7 | 09 31 |
50 26 01 | 8 | 00(トーマスランド号) 25 |
47(トーマスランド号) | 9 | 19 |
49 | 10 | 07(トーマスランド号) |
33(高) | 11 | 07 34 |
16 | 12 | 18 |
29(トーマスランド号) 04 | 13 | 05 56 |
45 23 | 14 | 24(トーマスランド号) |
09 | 15 | 25 58 |
43(トーマスランド号) 19 | 16 | 19 43 |
58 09 | 17 | 10(トーマスランド号) 47 |
36 | 18 | 36 |
57 27 08 | 19 | 06 49 |
59 37 | 20 | 17 58 |
41 | 21 | 17 56 |
39 | 22 | 19 58 |
23 |
大月行 for Otsuki |
時刻 | 河口湖行 for Kawaguchiko |
---|---|---|
40(東) 12 | 6 | 40 |
31(トーマスランド号) 09(東) | 7 | 09 31 |
50 26 01 | 8 | 00(トーマスランド号) 25 |
47(トーマスランド号) | 9 | 19 |
49(* 富士登山電車) | 10 | 04(トーマスランド号) |
33(高) | 11 | 07(* 富士登山電車) 34 |
24 | 12 | 05 |
29(トーマスランド号) 04(* 富士登山電車) | 13 | 05 56(* 富士登山電車) |
45 23 | 14 | 24(トーマスランド号) |
09 | 15 | 25 56 |
19(トーマスランド号) | 16 | 19 |
58 10 | 17 | 10(トーマスランド号) 47 |
36 | 18 | 36 |
57 31 12 | 19 | 11 49 |
59 37 | 20 | 17 58 |
41 | 21 | 17 56 |
39 | 22 | 19 58 |
23 |